发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-03 | 鄂恩房预字(2021)0048号 | 科宏·云栖玖望 | 恩施 | 124058㎡ | 恩施科宏房地产开发有限公司 | 查看 | |
2021-02-05 | 鄂恩房预字(2021)0052号 | 碧桂园藏龙源著 | 金龙大道 | 307000㎡ | 恩施嘉世置业有限公司 | 查看 | |
2025-02-09 | 鄂恩房预字(2021)0049号 | 汇德华庭 | 金龙大道 | 220816㎡ | 湖北意利教育投资有限公司 | 查看 | |
2025-02-09 | 鄂恩房预字(2021)0099号 | 双龙九洲府 | 金龙大道 | 97402㎡ | 恩施市博文置业有限公司 | 查看 | |
2025-02-09 | 鄂恩房预字(2021)0114号 | 龙凤生态城安澜园 | 金龙大道 | 206399㎡ | 恩施龙凤置业有限公司 | 查看 | |
2025-02-09 | 恩房预字(2021)0069号 | 恩施君御世家 | 恩施 | 180000㎡ | 恩施州千秋置业有限公司 | 查看 | |
2025-02-09 | 恩房预字(2020)0093号 | 宏兴御景新城 | 航空路 | 260000㎡ | 恩施渝景房地产开发有限公司 | 查看 | |
2025-02-09 | 鄂恩房预字(2021)0045号 | 广银翡翠城二期 | 恩施 | 150000㎡ | 恩施市广银置业有限公司 | 查看 | |
2025-02-09 | 鄂恩房预字(2020)0096号 | 交投逸晴湾 | 恩施 | 440000㎡ | 恩施逸晴湾置业有限公司 | 查看 | |
2025-02-09 | 鄂恩房预字(2020)0045号 | 武汉城建·中港城 | 恩施 | 1000000㎡ | 湖北武建富强置业有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
引用本页数据请注明来源。 本系统由大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 |